본문 바로가기
정보꿀팁

당진 버스터미널 시간표 : 당진->강남센트럴시티

by dailytmail 2024. 11. 18.

목차

    당진 -> 강남

    출발 도착 등급 요금(성인) 소요시간
    6:00 7:40 일반 7,800 원 1:40
    6:20 8:00 우등 11,300 원 1:40
    6:40 8:20 우등 11,300 원 1:40
    7:00 8:40 우등 11,300 원 1:40
    7:20 9:00 우등 11,300 원 1:40
    7:40 9:20 우등 11,300 원 1:40
    8:00 9:40 우등 11,300 원 1:40
    8:20 10:00 일반 7,800 원 1:40
    8:40 10:20 우등 11,300 원 1:40
    9:00 10:40 우등 11,300 원 1:40
    9:20 11:00 일반 7,800 원 1:40
    9:40 11:20 우등 11,300 원 1:40
    10:00 11:40 우등 11,300 원 1:40
    10:20 12:00 우등 11,300 원 1:40
    10:40 12:20 우등 11,300 원 1:40
    11:00 12:40 우등 11,300 원 1:40
    11:20 13:00 우등 11,300 원 1:40
    11:40 13:20 우등 11,300 원 1:40
    12:00 13:40 일반 7,800 원 1:40
    12:20 14:00 일반 7,800 원 1:40
    12:40 14:20 우등 11,300 원 1:40
    13:00 14:40 우등 11,300 원 1:40
    13:20 15:00 우등 11,300 원 1:40
    13:40 15:20 우등 11,300 원 1:40
    14:00 15:40 우등 11,300 원 1:40
    14:20 16:00 우등 11,300 원 1:40
    14:40 16:20 일반 7,800 원 1:40
    15:00 16:40 우등 11,300 원 1:40
    15:20 17:00 우등 11,300 원 1:40
    15:40 17:20 우등 11,300 원 1:40
    16:00 17:40 우등 11,300 원 1:40
    16:20 18:00 우등 11,300 원 1:40
    16:40 18:20 우등 11,300 원 1:40
    17:00 18:40 우등 11,300 원 1:40
    17:20 19:00 우등 11,300 원 1:40
    17:40 19:20 우등 11,300 원 1:40
    18:00 19:40 우등 11,300 원 1:40
    18:20 20:00 우등 11,300 원 1:40
    18:40 20:20 일반 7,800 원 1:40
    19:00 20:40 우등 11,300 원 1:40
    19:20 21:00 일반 7,800 원 1:40
    19:40 21:20 우등 11,300 원 1:40
    20:00 21:40 우등 11,300 원 1:40
    20:20 22:00 일반 7,800 원 1:40
    20:45 22:25 우등 11,300 원 1:40
    21:10 22:50 우등 11,300 원 1:40
    21:35 23:15 우등 11,300 원 1:40
    22:00 23:40 우등 11,300 원 1:40


    강남센트럴 -> 당진

     

    출발 도착 등급 요금(성인) 소요시간
    6:00 7:40 우등 11,300 원 1:40
    6:25 8:05 우등 11,300 원 1:40
    6:50 8:30 일반 7,800 원 1:40
    7:10 8:50 일반 7,800 원 1:40
    7:35 9:15 우등 11,300 원 1:40
    7:50 9:30 우등 11,300 원 1:40
    8:10 9:50 우등 11,300 원 1:40
    8:30 10:10 우등 11,300 원 1:40
    8:50 10:30 우등 11,300 원 1:40
    9:10 10:50 일반 7,800 원 1:40
    9:30 11:10 우등 11,300 원 1:40
    9:50 11:30 우등 11,300 원 1:40
    10:10 11:50 우등 11,300 원 1:40
    10:30 12:10 우등 11,300 원 1:40
    10:50 12:30 우등 11,300 원 1:40
    11:10 12:50 우등 11,300 원 1:40
    11:30 13:10 우등 11,300 원 1:40
    11:50 13:30 우등 11,300 원 1:40
    12:10 13:50 일반 7,800 원 1:40
    12:30 14:10 우등 11,300 원 1:40
    12:50 14:30 우등 11,300 원 1:40
    13:10 14:50 우등 11,300 원 1:40
    13:30 15:10 우등 11,300 원 1:40
    13:50 15:30 우등 11,300 원 1:40
    14:10 15:50 우등 11,300 원 1:40
    14:30 16:10 우등 11,300 원 1:40
    14:50 16:30 우등 11,300 원 1:40
    15:15 16:55 우등 11,300 원 1:40
    15:30 17:10 일반 7,800 원 1:40
    15:50 17:30 일반 7,800 원 1:40
    16:10 17:50 우등 11,300 원 1:40
    16:30 18:10 우등 11,300 원 1:40
    16:50 18:30 우등 11,300 원 1:40
    17:10 18:50 우등 11,300 원 1:40
    17:30 19:10 일반 7,800 원 1:40
    17:50 19:30 우등 11,300 원 1:40
    18:10 19:50 우등 11,300 원 1:40
    18:30 20:10 우등 11,300 원 1:40
    18:50 20:30 우등 11,300 원 1:40
    19:10 20:50 우등 11,300 원 1:40
    19:30 21:10 우등 11,300 원 1:40
    19:50 21:30 우등 11,300 원 1:40
    20:15 21:55 일반 7,800 원 1:40
    20:30 22:10 우등 11,300 원 1:40
    20:50 22:30 우등 11,300 원 1:40
    21:10 22:50 우등 11,300 원 1:40
    21:30 23:10 우등 11,300 원 1:40
    21:55 23:35 일반 7,800 원 1:40

     

     

    당진 버스터미널 시간표 조회 시외버스 고속버스 빠른 예매

    당진버스터미널 운영시간은 보통 오전 6시~저녁 10시까지이고 연휴기간에는 추가운행 될 수 있습니다. 당진에서 시외버스나 고속버스를 이용하실 분들께 당진터미널 시간표 확인과 예매하는 

    daily.borakoko.com

     

    반응형